Classifica Mentana Poker I° trimestre 2008 | |||||
Posizione | Giocatore | Punteggio | |||
1 | Troiani | 24,5 | |||
2 | Mieli | 22,3 | |||
3 | Monciotti S. | 20,2 | |||
4 | Rossino | 14,7 | |||
5 | Ettore | 12,1 | |||
6 | Demofonti | 12 | |||
7 | Giammaria | 11,5 | |||
8 | Luzzi | 11,2 | |||
9 | Rossino | 9,2 | |||
10 | Campelli | 9 | |||
11 | Mazzucato | 8,1 | |||
12 | Nasini | 8 | |||
13 | Nardi | 6,5 | |||
14 | Paolucci | 6,1 | |||
15 | Mastropietro | 5,1 | |||
16 | Monciotti D. | 5 | |||
17 | Volponi | 4,5 | |||
18 | Armeni | 3,2 | |||
19 | Aloisi | 3,1 | |||
sabato 2 febbraio 2008
Classifica Mentana Poker I° trimestre 2008 aggiornata al 01/02/2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

0 commenti:
Posta un commento